48V 51.2V 50AH 100AH 200AH BLWCH PŴER Lithiwm LI-ION BATRI LiFePO4 Batri
Taflen ddyddiad | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Dimensiynau (H x W x D) (mm /") | 393 * 540 * 161mm 15.5 *21.25* 6.34〃 | 393* 540 * 198mm 15.5 * 21.25* 7.80" |
Pwysau (Kgs) | 46 | 60 |
Gradd o Ddiogelwch | IP20 | IP20 |
Tymheredd Gweithredu | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Tymheredd Storio | -20 i 45°C/-68 i 113°F | -20 i 45°C/-68 i 113°F |
Bywyd Beicio (80% Adran Amddiffyn @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Bywyd Gweithredu (Blynyddoedd) | 10 | 10 |
Porth Cyfathrebu | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Modd Cyfathrebu | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Uchder Gweithredol (m) | <3000 | <3000 |
Cyflwr Lleithder (%) | 5% i 95% | 5% i 95% |
Gwarant (Blynyddoedd) | 10 mlynedd | 10 mlynedd |
Math Gosod | Wedi'i osod ar y llawr / wal grog | Wedi'i osod ar y llawr / wal grog |
Manyleb |
| |
Cynhwysedd Storio Enwol (Wh) | 4400 | 6100 |
Foltedd (V) | 51.2 | 51.2 |
Amrediad Foltedd Gweithredu (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
Cyfredol Codi Tâl Parhaus (A) | 80 | 80 |
Cerrynt Rhyddhau Parhaus (A) | 100 | 100 |
Dyfnder Rhyddhau (%) | 80 | 80 |
Deunydd Cell Batri | Lithiwm (LiFePO4) | Lithiwm (LiFePO4) |
Ardystiad | CE, IEC62619(Cell&Pecyn), UL1973.CEC.UN38.3 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom