5kWh 6.1kWh 10.2kWh 14.3kWh System storio ynni foltedd isel ar gyfer gosod cartref yn hawdd
| Taflen Dyddiadau | Eleshell-LS-6.1K | Eleshell-LS-10.2K | |
| Dimensiynau (h x w x d) (mm/inche) | 422/863/120mm 16.6 "/34"/4.7 " | 510/868/135mm 20 "/34.2"/5.3 " | |
| Pwysau (kgs) | 60 | 80 | |
| Amddiffyn IP | Ip65 | Ip65 | |
| Tymheredd Gweithredol | Oto 55 ° C/0TO131 ° F. | 0to55 ° C/0TO131 ° F. | |
| Tymheredd Storio | -40 i 60 ° C/-104 i140 ° F. | -40 i 60 ° C/-104 i 140 ° F. | |
| Bywyd Beicio (80% Adran Adran @ | > 6000 | > 6000 | |
| Bywyd Gweithredol (blynyddoedd) | 10 | 10 | |
| Porthladd cyfathrebu | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
| Modd Cyfathrebu | Wifi / bluetooth | Wifi/ bluetooth | |
| Uchder gweithredu (m) | <3000 | <3000 | |
| Amodau lleithder (%) | 5% i 95% | 5% i 95% | |
| Gwarant (blynyddoedd) | 10 mlynedd | 10 mlynedd | |
| Gosodiadau | Higgys wedi'i osod ar y ddaear / hongian wal | Higgys wedi'i osod ar y ddaear / hongian wal | |
| Manyleb | |||
| Capasiti ynni enwol | 6100 | 10200 | |
| (Wh) |
|
| |
| Foltedd enwol (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Ystod Foltedd Gweithredol | 48-57 | 48-57 | |
| MAX Tâl Cerrynt (a) | 100 | 100 | |
| Cerrynt rhyddhau Max (a) | 100 | 100 | |
| Gwefru parhaus (a) | 60 | 100 | |
| Rhyddhau Parhauscurrent (a) | 60 | 100 | |
| Dyfnder y gollyngiad (%) | 80 | 80 | |
| Deunydd celloedd batri | Lithiwm (Lifepo4) | Lithiwm (Lifepo4) | |
| Ardystiadau |
| CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973, CEC, UN38.3 | |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom




