5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH System Storio Ynni Foltedd Isel ar gyfer Gosod Cartref Hawdd
Taflen ddyddiad | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Dimensiynau (H x W x D)(mm/modfedd) | 422 /863/120mm 16.6"/34"/ 4.7" | 510/868/135mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Pwysau (Kgs) | 60 | 80 | |
Diogelu IP | IP65 | IP65 | |
Tymheredd Gweithredu | Oto 55°C/0to131°F | 0to55°C/0to131°F | |
Tymheredd Storio | -40 i 60°C/-104 i 140°F | -40 i 60°C/-104 i 140°F | |
Bywyd Beicio (80% Adran Amddiffyn @ | >6000 | >6000 | |
Bywyd Gweithredu (Blynyddoedd) | 10 | 10 | |
Porth Cyfathrebu | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Modd Cyfathrebu | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/ BLUETOOTH | |
Uchder Gweithredol (m) | <3000 | <3000 | |
Cyflwr Lleithder (%) | 5% i 95% | 5% i 95% | |
Gwarant (Blynyddoedd) | 10 Mlynedd | 10 Mlynedd | |
Gosodiad | Wedi'i osod ar y llawr / wal grog | Wedi'i osod ar y llawr / wal grog | |
Manyleb | |||
Cynhwysedd Ynni Enwol | 6100 | 10200 | |
(W) |
|
| |
Foltedd Enwol (V) | 51.2 | 51.2 | |
Amrediad Foltedd Gweithredu | 48-57 | 48-57 | |
Uchafswm Tâl Cyfredol (A) | 100 | 100 | |
Uchafswm Cyfredol Rhyddhau (A) | 100 | 100 | |
Codi Tâl Parhaus (A) | 60 | 100 | |
Rhyddhau Cyfredol Parhaus (A) | 60 | 100 | |
Dyfnder Rhyddhau (%) | 80 | 80 | |
Deunydd Cell Batri | Lithiwm (LiFePO4) | Lithiwm (LiFePO4) | |
Ardystiad |
| CE, IEC62619 (Cell a Phecyn), UL1973, CEC, UN38.3 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom