Gwrthdröydd Solar Foltedd Uchel 415v Tei Grid 30kw 40kw 50kw 60kva Gwrthdröydd Solar Tri Cham Gwrthdröydd Pŵer Solar
Disgrifiad Byr
Grym | 30KW/40KW/50KW/60KW |
Foltedd | 300Vdc ~ 1000Vdc |
Maint | 600 × 860 × 294mm |
Tystysgrif | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,820-6-3 |
Amser Arweiniol | 7 DIWRNOD |
Taliad | T/T, PAYAPL, UNDEB Y Gorllewin, L/C |
Gwarant | 5/10 MLYNEDD |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Cynnyrch a argymhellir:BSMBSM5K/6K/8K/12K-B Mae'r math hwn o wrthdröydd wedi'i ddiogelu'n dda ac yn addas i'w ddefnyddio yn yr awyr agored ac mae'n hawdd ei osod.
Gwrthdröydd Smart Ar Grid
Delweddau Manwl
Paramedrau Technegol
Eitemau | BSM30K-B | BSM40K-B | BSM50K-B | BSM60K-B |
Mewnbwn DC | ||||
Max. Foltedd mewnbwn PV | 1100Vdc | |||
Foltedd PV graddedig | 600Vdc | |||
Max. cerrynt mewnbwn PV | 60A(6x10A) | 90A(9x10A) | 120A(12x10A) | 120A(12x10A) |
Nifer yr MPPTs | 2 | 3 | 4 | 4 |
Nifer y tannau PV fesul MPPT | 3月3日 | 2003-3-3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
Amrediad foltedd MPPT | 300Vdc ~ 1000Vdc | |||
Foltedd cychwyn | 250Vdc | |||
AC Allbwn | ||||
Pŵer allbwn AC graddedig | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Max. pŵer allbwn | 30kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
Foltedd allbwn AC graddedig | 380/400/415Vac | |||
Cerrynt allbwn graddedig | 45.6A | 60.8A | 75.9A | 91.2A |
Max. cerrynt allbwn | 47.6 A | 63.5 A | 79.4 A | 95.3 A |
Amledd grid graddedig | 50/60Hz | |||
Amrediad amledd grid | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | |||
Ffactor pŵer | >0.99 llwyth llawn | |||
Ffactor pŵer addasadwy | 0.8 (arwain) ~ 0.8 (lagio) | |||
THDi | <3% (cyfradd pŵer) | |||
Effeithlonrwydd | ||||
Max. effeithlonrwydd | 98.50% | 98.80% | 98.80% | 98.80% |
Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.45% |
Cyffredinol | ||||
Dimensiynau (W×H×D) | 600 × 860 × 294mm | |||
Pwysau | 68kg | |||
Gradd IP | IP65 | |||
Lefel sŵn | ≤25 dB | |||
Defnydd pŵer nos | <1W | |||
Math oeri | Oeri aer gorfodol deallus | |||
Uchder | 4000m (>3000m yn ôl) | |||
Tymheredd gweithredu | -25ºC~+60ºC(>45ºC deriad) | |||
Lleithder cymharol | 0 ~ 95% (Ddim yn anwedd) | |||
Arddangos | LCD + LED | |||
Cyfathrebu | RS485/WiFi/GPRS(Dewisol) | |||
Terfynell DC | Terfynell MC4 | |||
Terfynell AC | Terfynell OT | |||
Dull gosod | Wedi'i osod ar wal | |||
Safonol | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI-RES_1 | |||
IEC61727, IEC62116 |
Paramedrau Technegol
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom