Gwrthdröydd Solar Alicosolar 3kva 5kva 8kva Ar Grid Gwrthdröydd Solar Cyfnod Sengl Gyda Mppt
Disgrifiad Byr
Grym | 3KW/4KW/5KW/6KW |
Foltedd | 100 ~ 600V |
Maint | 360 × 420 × 125 mm |
Tystysgrif | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , IEC 62116, 2014 ,IEC 61727,2004 ,62-27 |
Amser Arweiniol | 7 DIWRNOD |
Taliad | T/T, PAYAPL, UNDEB Y Gorllewin, L/C |
Gwarant | 5/10 MLYNEDD |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Cynnyrch a argymhellir:BSM3000/5000/6000-B2 Mae'r math hwn o gwrthdröydd wedi'i ddiogelu'n dda ac yn addas i'w ddefnyddio yn yr awyr agored ac mae'n hawdd ei osod.
Gwrthdröydd Smart Ar Grid
Delweddau Manwl
Paramedrau Technegol
Eitemau | BSM3000-B2 | BSM4000-B2 | BSM5000-B2 | BSM6000-B2 |
Mewnbwn DC | ||||
Max. Foltedd mewnbwn PV | 600Vdc | |||
Foltedd PV graddedig | 360Vdc | |||
Max. cerrynt mewnbwn PV | 22A(2×11A) | |||
Nifer yr MPPTs | 2 | |||
Nifer y tannau PV fesul MPPT | 1/1 | |||
Amrediad foltedd MPPT | 100Vdc ~500Vdc | |||
Foltedd cychwyn | 120Vdc | |||
AC Allbwn | ||||
Pŵer allbwn AC graddedig | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kW |
Max. pŵer allbwn | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA | 6.0kVA |
Foltedd allbwn AC graddedig | 220V/230Vac | |||
Cerrynt allbwn graddedig | 13.0A | 17.4A | 21.7A | 26.0A |
Max. cerrynt allbwn | 14.3A | 19.1A | 23.9 A | 26.0 A |
Amledd grid graddedig | 50/60Hz | |||
Amrediad amledd grid | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | |||
Ffactor pŵer | >0.99 llwyth llawn | |||
Ffactor pŵer addasadwy | 0.8 (arwain) ~ 0.8 (lagio) | |||
THDi | <3% (cyfradd pŵer) | |||
Effeithlonrwydd | ||||
Max. effeithlonrwydd | 98.10% | 98.30% | ||
Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 97.70% | 97.90% | ||
Cyffredinol | ||||
Dimensiynau (W×H×D) | 360 × 420 × 125 mm | |||
Pwysau | 12.6kg | |||
Gradd IP | IP65 | |||
Lefel sŵn | ≤25 dB | |||
Defnydd pŵer nos | <1W | |||
Math oeri | Oeri naturiol | |||
Uchder | 4000m (>2000m yn ôl) | |||
Tymheredd gweithredu | -40ºC ~ 60ºC (>45ºC gradd) | |||
Lleithder cymharol | 0 ~ 95% | |||
Arddangos | Arddangosfa LCD + dangosydd LED | |||
Cyfathrebu | RS485/WiFi (dewisol)/GPRS (dewisol)/DRM(Awstralia) | |||
Terfynell DC | Terfynell MC4 | |||
Terfynell AC | Plygiwch a chwarae cysylltydd | |||
Dull gosod | Wedi'i osod ar wal | |||
Safonol | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,62-27 | |||
, IEC 60068-2-2:2007 , IEC 60068-2-14:2009 , IEC 60068-2-30:2005 |