Effeithlonrwydd Uchel 100kw 250kw 500kw 630kw Hybrid Solar Gwrthdröydd ar gyfer Masnachol Diwydiannol
Taflen ddata | ATESS PCS50 | ATESS PCS100 | ATESS PCS250 | ATESS PCS500 | ATESS PCS630 |
AC (yn gysylltiedig â'r grid) | |||||
Pwer ymddangosiadol Pŵer â sgôr Foltedd graddedig Cerrynt graddedig Amrediad foltedd Amledd graddedig Amrediad amlder THDI PF Cysylltiad AC | 55kVA 50KW 400V 72A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/N/PE | 110kVA 100KW 400V 144A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/N/PE | 275kVA 250KW 400V 361A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/N/PE | 550kVA 500KW 400V 722A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/PE | 693kVA 630KW 400V 909A 310V-450V 50/60Hz 45-55/55-65Hz <3% 0.8lagging-0.8leading 3/PE |
AC (oddi ar y grid) | |||||
Pwer ymddangosiadol Pŵer â sgôr Foltedd graddedig Cerrynt graddedig THDU Amledd graddedig Gallu gorlwytho | 55kVA 50KW 400V 72A ≤2% llinellol 50/60Hz 110% - 10 munud 120% - 1 munud | 110kVA 100KW 400V 144A ≤2% llinellol 50/60Hz 110% - 10 munud 120% - 1 munud | 275kVA 250KW 400V 361A ≤2% llinellol 50/60Hz 110% - 10 munud 120% - 1 munud | 550kVA 500KW 400V 722A ≤2% llinellol 50/60Hz 110% - 10 munud 120% - 1 munud | 693kVA 630KW 400V 909A ≤2% llinellol 50/60Hz 110% - 10 munud 120% - 1 munud |
DC (batri) | |||||
Pŵer â sgôr Rheoliad presennol Foltedd regulatoin Crychder foltedd Crych presennol Foltedd graddedig Amrediad foltedd Cerrynt graddedig | 50kW ±1% ±1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 84A | 100kW ±1% ±1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 167A | 250kW ±1% ±1% <3% <2% 600VDC 500V-820V 417A | 500kW ±1% ±1% <3% <2% 700VDC 600V-900V 714A | 630kW ±1% ±1% <3% <2% 700VDC 600V-900V 900A |
Gwybodaeth Gyffredinol | |||||
Uchafswm effeithlonrwydd Gradd amddiffyn Allyriad sŵn Tymheredd yr amgylchedd Oeri Lleithder cymharol Uchder uchaf Dimensiwn (W/H/D) Pwysau Trawsnewidydd adeiladu i mewn Trosglwyddo rhwng ar/oddi ar y grid | 95.50% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Aer dan orfod 0-95% heb gyddwyso 6000m (hyd at 3000m) 600/1630/800mm 450kg Oes Llawlyfr (diofyn) Awtomatig (dewisol) ≤ 10ms | 97. 10% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Aer dan orfod 0-95% heb gyddwyso 6000m (hyd at 3000m) 1100/1890/850mm 820kg Oes Llawlyfr (diofyn) Awtomatig (dewisol) ≤ 10ms | 97.30% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Aer dan orfod 0-95% heb gyddwyso 6000m (hyd at 3000m) 1600/2080/850mm 1465kg Oes Llawlyfr (diofyn) Awtomatig (dewisol) ≤ 10ms | 98.50% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Aer dan orfod 0-95% heb gyddwyso 6000m (hyd at 3000m) 1200/1900/800mm 900Kg NO Llawlyfr (diofyn) Awtomatig (dewisol) ≤ 10ms | 98.50% IP20 <65dB(A)@1m -25°C…+55°C Aer dan orfod 0-95% heb gyddwyso 6000m (hyd at 3000m) 1200/1900/800mm 900Kg NO Llawlyfr (diofyn) Awtomatig (dewisol) ≤ 10ms |
Cyfathrebu | |||||
Arddangos Rhyngwyneb cyfathrebu | Sgrin gyffwrdd RS485/CAN | Sgrin gyffwrdd RS485/CAN | Sgrin gyffwrdd RS485/CAN | Sgrin gyffwrdd RS485/CAN | Sgrin gyffwrdd RS485/CAN |
Lluniau Manwl
Pecynnu a Llongau