Gwrthdröydd ton sine pur 3000W oddi ar wrthdröydd grid hybrid 3kw
Fanylebau
| Fodelith | Hy1512m | Hy3022mnl | |
| Pwer Graddedig | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | |
| Mewnbwn AC | |||
| Foltedd | 230 VAC | ||
| Ystod foltedd dethol-alluog | 170-280VAC (ar gyfer cyfrifiaduron personol) 90-280VAC (ar gyfer offer cartref) | ||
| Ystod amledd | 50 Hz/60 Hz (Synhwyro Auto) | ||
| Allbwn AC | |||
| Gwrthwynebiad foltedd AC (Batt.Mode) | 230vac ± 5% | ||
| Pwer ymchwydd | 3000va | 6400VA | |
| Effeithlonrwydd (brig) pv i wahodd | 98% | ||
| Batri effeithlonrwydd (brig) i wahodd | 94% | ||
| Donffurf | Ton sine pur | ||
| Amser Trosglwyddo | 10ms (ar gyfer cyfrifiaduron personol), 20ms (ar gyfer offer cartref | ||
| Gwefrydd Batri a AC | |||
| Foltedd batri | 12 VDC | 24 VDC | |
| Foltedd gwefr arnofio | 13.5vdc | 27 VDC | |
| Amddiffyniad gordaliad | 16VDC | 33VDC | |
| Uchafswm iachâd tâl AC | 60A | ||
| Solar Charger | |||
| Uchafswm w ita | 2000W | 3000W | |
| Ystod MPPT @Operating Foltedd | 90-430VAC | ||
| Cylched agored arae PV uchaf Foltedd | 450VDC | ||
| Uchafswm Codi Tâl Cerrynt | 80a | ||
| Gorfforol | |||
| Dimensiwn, dxwxh (mm) | 348x270x95 | ||
| Pwysau Net (Kgs) | 4 | 5 | |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | RS232/GPRSWIFI | ||
| Amgylchedd gweithredu | |||
| Lleithder | 5%i 95%Lleithder cymharol (heb fod yn gyddwyso) | ||
| Tymheredd Gweithredol | -10 ℃ i 50 ℃ | ||
| Tymheredd Storio | -15 ℃ i 60 ℃ | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom








